開催期間は3/5 16:00~3/19 13:59まで
今回の敵は全て風属性なので「お正月のために」でSRジーナを手に入れた方は出番です!
ダンジョンデータ
ダンジョン名 | 消費AP | 獲得名声値 | 獲得ヴァリス | 獲得EXP | メダル | EXP/AP | メダル/AP |
---|
英雄を探して 1 | 10 | 5 | 292 | 660 | 30 | 66 | 3 |
英雄を探して 2 | 10 | 5 | 296 | 662 | 30 | 66.2 | 3 |
英雄を探して 3 | 10 | 5 | 300 | 664 | 30 | 66.4 | 3 |
英雄を探して 3 | 10 | 5 | 300 | 664 | 30 | 66.4 | 3 |
英雄を探して 4 | 10 | 8 | 304 | 666 | 30 | 66.6 | 3 |
英雄を探して EX1 | 10 | 5 | 468 | 990 | 110 | 99 | 11 |
英雄を探して EX2 | 15 | 8 | 521 | 1089 | 260 | 72.6 | 17.3333333333333 |
英雄を探して EX3 | 20 | 10 | 640 | 1318 | 615 | 65.9 | 30.75 |
英雄を探して EX4 | 25 | 13 | 712 | 1451 | 1005 | 58.04 | 40.2 |
イベントを重ねる毎にEX4のメダル獲得数が増えていますね!ただ今回のEX4は消費AP25なのでいつもよりハーブの消費がすごそうです。経験値効率はEX3の方が良いのでレベル上げ重視するならEX3周回の方が良さげ。あとこれは小技っぽいんですが血肉(トラップアイテム)で追加バトルをするとEX4の場合330枚が1組追加で入手できました。バトル後に余裕がある人は値肉を使えばハーブの消費量を減らせます。・・・・もしかして常識でした?
褒賞一覧
英雄メダルを100枚獲得 | APハーブ(10)[英雄を探して]×3 |
---|
英雄メダルを250枚獲得 | R以上確定ガチャチケット |
---|
英雄メダルを500枚獲得 | ジャガ丸くん(SR)×3 |
---|
英雄メダルを1000枚獲得 | 50000ヴァリス |
---|
英雄メダルを2000枚獲得 | APハーブ(10)[純心騎姫として]×5 |
---|
英雄メダルを3000枚獲得 | 秘力の霊水(R)×3 |
---|
英雄メダルを4000枚獲得 | 秘力の霊水(R)×3 |
---|
英雄メダルを5000枚獲得 | <称号>最初の眷属×1 |
---|
英雄メダルを7000枚獲得 | R以上確定ガチャチケット |
---|
英雄メダルを9000枚獲得 | スキル熟練書(R)×7 |
---|
英雄メダルを11000枚獲得 | ジャガ丸くん(SR)×7 |
---|
英雄メダルを14000枚獲得 | APハーブ(50)[英雄を探して]×2 |
---|
英雄メダルを17000枚獲得 | スキル熟練書(SR)×2 |
---|
英雄メダルを20000枚獲得 | <本気の表情>エマ |
---|
英雄メダルを23000枚獲得 | ジャガ丸くん(SR)×10 |
---|
英雄メダルを26000枚獲得 | 秘力の霊水(SR)×2 |
---|
英雄メダルを30000枚獲得 | SR以上確定ガチャチケット |
---|
英雄メダルを34000枚獲得 | ジャガ丸くん(SR)×10 |
---|
英雄メダルを38000枚獲得 | スキル熟練書(SR)×3 |
---|
英雄メダルを42000枚獲得 | <称号>エマ推し |
---|
英雄メダルを46000枚獲得 | APハーブ(50)[純心騎姫として]×3 |
---|
英雄メダルを50000枚獲得 | スキル熟練書(SR)×5 |
---|
英雄メダルを55000枚獲得 | 100000ヴァリス |
---|
英雄メダルを60000枚獲得 | SR以上確定ガチャチケット |
---|
英雄メダルを65000枚獲得 | ジャガ丸くん(SSR)×5 |
---|
英雄メダルを70000枚獲得 | 秘力の霊水(SR)×2 |
---|
英雄メダルを75000枚獲得 | スキル熟練書(SSR)×1 |
---|
英雄メダルを80000枚獲得 | エリクサー |
---|
英雄メダルを90000枚獲得 | ジャガ丸くん(SSR)×8 |
---|
英雄メダルを100000枚獲得 | フィリアチケット×1 |
---|
英雄メダルを110000枚獲得 | 秘力の霊水(SR)×2 |
---|
英雄メダルを120000枚獲得 | ジャガ丸くん(SSR)×8 |
---|
英雄メダルを130000枚獲得 | スキル熟練書(SSR)×2 |
---|
英雄メダルを140000枚獲得 | 150000ヴァリス |
---|
英雄メダルを150000枚獲得 | ジャガ丸くん(SSR)×10 |
---|
英雄メダルを160000枚獲得 | 秘力の霊水(SR)×2 |
---|
英雄メダルを170000枚獲得 | スキル熟練書(SSR)×2 |
---|
英雄メダルを180000枚獲得 | 200000ヴァリス |
---|
英雄メダルを190000枚獲得 | ジャガ丸くん(SSR)×10 |
---|
英雄メダルを200000枚獲得 | フィリアチケット×1 |
---|
英雄メダルを220000枚獲得 | スキル熟練書(SSR)×4 |
---|
英雄メダルを240000枚獲得 | 秘力の霊水(SR)×2 |
---|
英雄メダルを260000枚獲得 | ジャガ丸くん(SSR)×10 |
---|
英雄メダルを280000枚獲得 | スキル熟練書(SSR)×3 |
---|
英雄メダルを300000枚獲得 | <称号>エマといつも一緒 |
---|
今回の目標はフィリアチケットコンプの200000枚ですかね。今後イベントを有利に進めたいならSSRカードは必須です。15枚フィリアチケットを集めるとSSRキャラと交換できますのでフィリアチケットは使わないでとっておきましょう。
交換所で交換できるアイテム一覧
アイテム名 | 取得制限 | 必要なメダル |
---|
ジャガ丸くん(N) | なし | 5 |
---|
ジャガ丸くん(R) | なし | 30 |
---|
ジャガ丸くん(SR) | なし | 100 |
---|
15000ヴァリス | なし | 100 |
---|
蒼の覚醒結晶(R) | 100 | 500 |
---|
蒼の覚醒結晶(SR) | 50 | 1000 |
---|
蒼の覚醒結晶(SR) | 50 | 1000 |
---|
蒼の覚醒結晶(SSR) | 3 | 2000 |
---|
APハーブ(10) | 10 | 1000 |
---|
APハーブ(50) | 3 | 5000 |
---|
APハーブ(10)[英雄を探して] | 30 | 70 |
---|
スキル教錬書(R) | 30 | 3000 |
---|
スキル教錬書(SR) | 50 | 6000 |
---|
<本気の表情>エマ | 1 | 8000 |
---|
<本気の表情>エマ | 2 | 15000 |
---|
<本気の表情>エマ | 2 | 20000 |
---|
優先順位はハーブ≧エマ>スキル熟練書>覚醒結晶>その他ですね。
今回のイベントもEX4を周回するなら手動で進めればなんとかなりそうな感じです。ただ火属性カードで固めないとやはり厳しいです・・・。私風属性ばっかり育っちゃってて他の属性がロクに育ってなかったのでかなり苦しいです。1日目はジャガ丸くん集めしてました(笑)
そうそうひな祭りガチャ回したら
なんとピックアップキャラを初めて引けました!HPが多いと攻撃力が上がる快調持ちのパッシブを持ってますので今回のイベントをかなり有利に戦えます!
あとオススメのSSRキャラはこちら
こちらはログインボーナスなどで入手できるSSR交換チケットで交換しました。エンハンスで2,3ターンくらいなら1人ですべての攻撃を受け切れます。またHP減った状態からの攻撃スキルが割りと高かったのも○。パッシブに低HPで攻撃アップがないのでアシストで低HPで攻撃アップ持ちのキャラを採用したい所です。