自分で使いそうなjtalesを翻訳してまとめてみた
久々すぎてjtalesの項目で分からないところがあったので自分で使いそうなやつで翻訳したやつをまとめなおしました。こういう情報はスレで話題になってもいいと思うのですが今までありませんでしたね。
NewCharacterTemplate.jtales | ;CHR ID | 캐릭터타입 | 습득 호칭 | 현재 호칭 | 변경여부 | 명성 | 최종마을 | 최종필드 | 반지름 | 걷기 | 달리기 | 속성:무 | 속성:화 | 속성:수 | 속성:풍 | 속성:지 | 속성:전 | 속성:백 | 속성:흑 | LV | HP | MP | SP | EXP | GIVE EXP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | WEIGHT | 크라이시스 | 공격 LMT LV | 방어 LMT LV | 마법 LMT LV | 마방 LMT LV | 시엔 LMT LV | 기본공격수 | 공격1 ID | 공격2 ID | 공격3 ID | 공격4 ID | 스킬 1 ID | 스킬 1 LV | 스킬 2 ID | 스킬 2 LV | 스킬 3 ID | 스킬 3 LV | 스킬 4 ID | 스킬 4 LV | 스킬 5 ID | 스킬 5 LV | 스킬 6 ID | 스킬 6 LV | 스킬 7 ID | 스킬 7 LV | 스킬 8 ID | 스킬 8 LV | 스킬 9 ID | 스킬 9 LV | 스킬 10 ID | 스킬 10 LV | Combo Limit | 피니시 | 계열시엔1 | 계열시엔2 | 계열시엔3 | 계열시엔4 | 계열시엔5 | 계열시엔6 | 계열시엔7 | 계열시엔8 | 계열시엔9 | 계열시엔10 | 계열시엔11 | 계열시엔12 | 보조시엔1 | 보조시엔2 | 보조시엔3 | 보조시엔4 | 보조시엔5 | 보조시엔6 | SEED | 투구 | 무기 | 갑옷 | 방패 | 악세서리1 | 악세서리2 | 악세서리3 | 악세서리4 | 인벤토리1 | 개수 1 | 인벤토리2 | 개수 2 | 인벤토리3 | 개수 3 | 인벤토리4 | 개수 4 | 인벤토리5 | 개수 5 | 인벤토리6 | 개수 6 | 인벤토리7 | 개수 7 |
翻訳 | ; CHR ID | キャラクタータイプ | 習得呼称 | 現在の呼称 | 変更するかどうか | 評判 | 最終村 | 最後のフィールド | 半径 | 歩く | ランニング | 属性:無 | 属性:化 | 属性:数 | 属性:風 | 属性:地 | 属性:前 | 属性:バック | 属性:黒 | LV | HP | MP | SP | EXP | GIVE EXP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | WEIGHT | クライシス | 攻撃LMT LV | 防御LMT LV | 魔法LMT LV | 魔LMT LV | シエンLMT LV | 基本ストライカー | 攻撃1 ID | 攻撃2 ID | 攻撃3 ID | 攻撃4 ID | スキル1 ID | スキル1 LV | スキル2 ID | スキル2 LV | スキル3 ID | スキル3 LV | スキル4 ID | スキル4 LV | スキル5 ID | スキル5 LV | スキル6 ID | スキル6 LV | スキル7 ID | スキル7 LV | スキル8 ID | スキル8 LV | スキル9 ID | スキル9 LV | スキル10 ID | スキル10 LV | Combo Limit | フィニッシュ | 系列シエン1 | 系列シエン2 | 系列シエン3 | 系列シエン4 | 系列シエン5 | 系列シエン6 | 系列シエン7 | 系列シエン8 | 系列シエン9 | 系列シエン10 | 系列シエン11 | 系列シエン12 | 補助シエン1 | 補助シエン2 | 補助シエン3 | 補助シエン4 | 補助シエン5 | 補助シエン6 | SEED | 投球 | 武器 | 鎧 | 盾 | アクセサリー1 | アクセサリー2 | アクセサリー3 | アクセサリー4 | インベントリ1 | 数1 | インベントリ2 | 数2 | インベントリ3 | 数3 | インベントリ4 | 数4 | インベントリ5 | 数5 | インベントリ6 | 数6 | インベントリ7 | 数7 |
Monster.jtales | ;Class | ID | 이름 | 반지름 | 걷기속도 | 뛰기속도 | 물리 : 일반 | 물리 : 좀비 | 물리 : 금속 | 물리 : 나무 | 물리 : 바위 | 물리 : 젤리 | 물리 : 영혼 | 물리 : 예약 | 무기/방패/불멸 | 무 | 화 | 수 | 풍 | 지 | 전 | 백 | 흑 | 상태이상무시 | 무기파손 | Tick | 허용레벨 | 최대레벨 | 기본 HP | 기본 MP | 기본 SP | 기본 EXP | 기본 STAB | 기본 HACK | 기본 INT | 기본 DEF | 기본 MR | 기본 DEX | 기본 AGI | HP 상수 | MP 상수 | SP 상수 | EXP 상수 | STAB 상수 | HACK 상수 | INT 상수 | DEF 상수 | MR 상수 | DEX 상수 | AGI 상수 | 콤보 LV 1 | 콤보 LV 2 | 콤보 LV 3 | 콤보 LV 4 | 콤보 LV 5 | Corpse1 | Corpse1rate | Corpse2 | Corpse2rate | Corpse3 | Corpse3rate | GIVE EXP | ClickQuest | 펫용 패턴 | 펫 스킬 ID 열거 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翻訳 | ; Class | ID | 名前 | 半径 | 歩く速度 | 操業速度 | 物理:一般 | 物理:ゾンビ | 物理:金属 | 物理:木 | 物理:岩 | 物理:ゼリー | 物理:魂 | 物理:予約 | 武器/盾/不滅 | 無 | 化 | 数 | 風 | 地 | 前 | バック | 黒 | 状態すべてクリア時 | 武器破損 | Tick | 許可レベル | 最大レベル | 基本HP | 基本MP | 基本SP | 基本EXP | 基本STAB | 基本HACK | 基本INT | 基本DEF | 基本MR | 基本DEX | 基本AGI | HP定数 | MP定数 | SP定数 | EXP定数 | STAB定数 | HACK定数 | INT定数 | DEF定数 | MR定数 | DEX定数 | AGI定数 | コンボLV1 | コンボLV2 | コンボLV3 | コンボLV4 | コンボLV5 | Corpse1 | Corpse1rate | Corpse2 | Corpse2rate | Corpse3 | Corpse3rate | GIVE EXP | ClickQuest | ペット用パターン | ペットスキルIDの列挙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EquippableObjects.jtales | ;아이템 클래스 타입 | DB ID | 명칭 | 장비계열 | 소모여부 | 아이템 타입 | 캐릭터설정 | 기준 가격 | 희귀성 | UID | Log | 무게 | 사망처리 | 지역제한 | 자동습득 | 합성회수 | 상태이상 | 전속가능여부 | canPICK (Q) | PICK (Q) | canDROP | DROP (Q) | canWithdraw(Q) | canDeposit (Q) | canClubDeposit | canGiveToUser | canGiveToNPC | canATM | canExpendedInventory | 착용 부위 | 수리 여부 | 세트ID | 계열 시엔 | 내구도 | 경도 | 찌르기 | 베기 | 물리방어 | 마법공격 | 마법방어 | 명중률 | 크리티컬 | 회피율 | 민첩성 | 사거리 | 스피드 | 강성 계열 | 강성 정도 | 최대 개수 | ID1 | 값1 | ID2 | 값2 | ID3 | 값3 | ID4 | 값4 | 어빌리티수 | CanEquip(Q) | EQUIP (Q) | canUnEquipable | UNEQUIP (Q) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翻訳 | ;アイテムのクラスタイプ | DB ID | 名称 | 機器系 | 消費するかどうか | アイテムタイプ | キャラクター設定 | 基準価格 | 希少性 | UID | Log | 重量 | 死亡処理 | 地域限定 | 自動習得 | 合成回数 | 状態異常 | 専属状況 | canPICK(Q) | PICK(Q) | canDROP | DROP(Q) | canWithdraw(Q) | canDeposit(Q) | canClubDeposit | canGiveToUser | canGiveToNPC | canATM | canExpendedInventory | 着用部位 | 修理するかどうか | セットID | 系列シエン | 耐久度 | 硬度 | 突き | 斬り | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 命中率 | クリティカル | 回避率 | 敏捷性 | 交差点 | スピード | 剛性系 | 剛性程度 | 最大数 | ID1 | 値1 | ID2 | 値2 | ID3 | 値3 | ID4 | 値4 | アビリティ数 | CanEquip(Q) | EQUIP(Q) | canUnEquipable | UNEQUIP(Q) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objects.jtales | ;아이템 클래스 타입 | DB ID | 명칭 | 장비계열 | 소모여부 | 아이템 타입 | 캐릭터설정 | 기준 가격 | 희귀성 | UID | Log | 무게 | 사망처리 | 지역제한 | 자동습득 | 합성회수 | 상태이상 | 전속가능여부 | canPICK (Q) | PICK (Q) | canDROP | DROP (Q) | canWithdraw(Q) | canDeposit (Q) | canClubDeposit | canGiveToUser | canGiveToNPC | canATM | canExpendedInventory | 부화시간 | 펫 DB ID | 생명력 | 최저청결도 | 청결도 감소 주기 | 최저/최고 영양도 | 영양도 감소 주기 | 상태 이상 | TAKE(Q) | DISCARD(Q) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翻訳 | ;アイテムのクラスタイプ | DB ID | 名称 | 機器系 | 消費するかどうか | アイテムタイプ | キャラクター設定 | 基準価格 | 希少性 | UID | Log | 重量 | 死亡処理 | 地域限定 | 自動習得 | 合成回数 | 状態異常 | 専属状況 | canPICK(Q) | PICK(Q) | canDROP | DROP(Q) | canWithdraw(Q) | canDeposit(Q) | canClubDeposit | canGiveToUser | canGiveToNPC | canATM | canExpendedInventory | インキュベーション時間 | ペットDB ID | 生命力 | 最低清潔 | 清潔減少サイクル | 最低/最高栄養も | 栄養も減少サイクル | 状態異常 | TAKE(Q) | DISCARD(Q) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Action.jtales | ;class | ID | 공격명칭 | 최대 LV | 캐릭생성시추가 | 콤보 설정 가능 | canLevelUp | 계열 시엔 | 계열시엔소스 | 보조 시엔 | 환경속성제한 | 공격종류 | 공격력 타입 | 공격력 소스 | 공격경험치 | 사거리소스 | 사정거리 | 지정 타겟 | 금지 포함 | 기준 영역 | 효과 범위 | 범위 타입 | 효과 타겟 | 금지포함 | 금지막힘 | 연계여부 | 연계타입 | 연계캐릭터 | 선습득스킬1 | 레벨1 | 선습득스킬2 | 레벨2 | 선습득스킬3 | 레벨3 | 습득금지스킬1 | 레벨1 | 습득금지스킬2 | 레벨2 | 습득금지스킬3 | 레벨3 | Do Quest | 상태이상 종류 | Tick Time | Save | Start Quest | Tick Quest | Finalize Quest | Terminate Quest | 레벨별설정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翻訳 | ;class | ID | 攻撃の名称 | 最大LV | キャラクター作成時に追加 | コンボ設定可能 | canLevelUp | 系列シエン | 系列シエンソース | 補助シエン | 環境属性制限 | 攻撃の種類 | 攻撃力タイプ | 攻撃力ソース | 攻撃経験値 | 交差点のソース | 射程距離 | 指定ターゲット | 禁止を含む | 基準領域 | 効果範囲 | 範囲タイプ | 効果ターゲット | 禁止を含む | 禁止詰まり | 連携するかどうか | 連携型 | 連携キャラクター | 線習得スキル1 | レベル1 | 線習得スキル2 | レベル2 | 線習得スキル3 | レベル3 | 習得禁止スキル1 | レベル1 | 習得禁止スキル2 | レベル2 | 習得禁止スキル3 | レベル3 | Do Quest | 状態異常の種類 | Tick Time | Save | Start Quest | Tick Quest | Finalize Quest | Terminate Quest | レベル別の設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Action.jtales(Sub) | ;Class | 공격방법 ID | 스킬레벨 | 유저레벨 | 시엔레벨 | 필요경험치 | 명중률 | 크리티컬 | 공격회수 | 효과거리 | 공격력타입 | 공격력 | 임계치 | MP데미지 | SP데미지 | 소모 MP | 소모 EMP | 소모 HP | 소모 SP | 소모 SEED | 소모 EXP | 소모 아이템 | 선딜레이 | 중딜레이 | 후딜레이 | 데미지 적용 | 친화타입 | 상성 | 악성 | 상태이상 ID | LV | 상태이상확률 | 지속시간 | 피니시 설정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翻訳 | ; Class | 攻撃方法ID | スキルレベル | ユーザレベル | シエンレベル | 必要経験値 | 命中率 | クリティカル | 攻撃回数 | 効果の距離 | 攻撃力タイプ | 攻撃力 | しきい値 | MPダメージ | SPダメージ | 消費MP | 消費EMP | 消費HP | 消費SP | 消費SEED | 消費EXP | 消耗アイテム | ディレイ | 中ディレイ | ディレイ | ダメージ適用 | 優しいタイプ | 相性 | 悪性 | 状態異常ID | LV | 状態異常の確率 | 持続時間 | フィニッシュ設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UsableObjects.jtales | ;아이템 클래스 타입 | DB ID | 명칭 | 장비계열 | 소모여부 | 아이템 타입 | 캐릭터설정 | 기준 가격 | 희귀성 | UID | Log | 무게 | 사망처리 | 지역제한 | 자동습득 | 합성회수 | 상태이상 | 전속가능여부 | canPICK (Q) | PICK (Q) | canDROP | DROP (Q) | canWithdraw(Q) | canDeposit (Q) | canClubDeposit | canGiveToUser | canGiveToNPC | canATM | canExpendedInventory | 개수 | Bundle | 사용스킬 | 스킬LV | 아이템 타게팅 | canUse | USE (Q) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翻訳 | ;アイテムのクラスタイプ | DB ID | 名称 | 機器系 | 消費するかどうか | アイテムタイプ | キャラクター設定 | 基準価格 | 希少性 | UID | Log | 重量 | 死亡処理 | 地域限定 | 自動習得 | 合成回数 | 状態異常 | 専属状況 | canPICK(Q) | PICK(Q) | canDROP | DROP(Q) | canWithdraw(Q) | canDeposit(Q) | canClubDeposit | canGiveToUser | canGiveToNPC | canATM | canExpendedInventory | 数 | Bundle | 使用スキル | スキルLV | アイテムターゲティング | canUse | USE(Q) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SetItems.jtales | ;클래스 | ID | 명칭 | 조건-투구 | 조건-무기 | 조건-갑옷 | 조건-방패 | 조건-머리 | 조건-팔 | 조건-몸 | 조건-다리 | 치장-투구 | 치장-무기 | 치장-머리 | 치장-몸 | 이펙트 | 찌르기 | 베기 | 물리방어 | 마법공격 | 마법방어 | 명중률 | 크리티컬 | 회피율 | 민첩성 | 조건 1 | Equip 1 (Q) | UnEquip 1 (Q) | 조건 2 | Equip 2 (Q) | UnEquip 2 (Q) | 조건 3 | Equip 3 (Q) | UnEquip 3 (Q) | 조건 4 | Equip 4 (Q) | UnEquip 4 (Q) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翻訳 | ;クラス | ID | 名称 | 条件 - 投球 | 条件 - 武器 | 条件 - アーマー | 条件 - 盾 | 条件 - 頭 | 条件 - アーム | 条件 - 体 | 条件 - 足 | 装飾 - 投球 | 装飾 - 武器 | 装飾 - 頭 | 装飾 - 体 | エフェクト | 突き | 斬り | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 命中率 | クリティカル | 回避率 | 敏捷性 | 条件1 | Equip1(Q) | UnEquip1(Q) | 条件2 | Equip2(Q) | UnEquip2(Q) | 条件3 | Equip3(Q) | UnEquip3(Q) | 条件4 | Equip4(Q) | UnEquip4(Q) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufactures.jtales | ;CLASS | P | Product ID | Produce Price | S | Source1 ID | Num1 | 성공확률1 | 실패처리1 | 실패확률1 | S | Source2 ID | Num2 | 성공확률2 | 실패처리2 | 실패확률2 | S | Source3 ID | Num3 | 성공확률3 | 실패처리3 | 실패확률3 | S | Source4 ID | Num4 | 성공확률4 | 실패처리4 | 실패확률4 | S | Source5 ID | Num5 | 성공확률5 | 실패처리5 | 실패확률5 | T | T ID | Attribute 1 | Attribute 2 | 추가지급아이템 | 추가지급확률 | Attribute 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翻訳 | ; CLASS | P | Product ID | Produce Price | S | Source1 ID | Num1 | 成功確率1 | 失敗の処理1 | 失敗の確率1 | S | Source2 ID | Num2 | 成功確率2 | 失敗処理2 | 失敗の確率2 | S | Source3 ID | Num3 | 成功確率3 | 失敗処理3 | 失敗の確率3 | S | Source4 ID | Num4 | 成功確率4 | 失敗処理4 | 失敗の確率4 | S | Source5 ID | Num5 | 成功確率5 | 失敗処理5 | 失敗の確率5 | T | T ID | Attribute1 | Attribute2 | 追加支給アイテム | 追加支給確率 | Attribute3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merchants.jtales | ;클래스 | NPC ID | 이름 | 대화 이름 1 | 대화 이름 2 | 이동속도 | TICK | 호감도0 (루시안) | 호감도1 (보리스) | 호감도2 (막시민) | 호감도3 (시벨린) | 호감도4 (죠슈아) | 호감도5 (란지에) | 호감도6 (이자크) | 호감도7 (밀라) | 호감도8 (티치엘) | 호감도9 (이스핀) | 호감도10 (나야) | 호감도11 (아나이스) | 호감도12 (클로에) | 호감도13 (벤야) | 호감도14 (Reserved) | 호감도15 (Reserved) | 선호 호칭 클래스 | 선호 아이템 타입 | 소모 아이템 계열 | 장비 아이템 계열 | 선호 가격 | 선호증감치 | 비선호 가격 | 비선호가감치 | 영문 ID | ShopType | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翻訳 | ;クラス | NPC ID | 名前 | 会話名1 | 会話の名前2 | 移動速度 | TICK | 好感度0(ルシアン) | 好感度1(ボリス) | 好感度2(マキシミン) | 好感度3(シベリン) | 好感度4(ジョシュア) | 好感度5(ランジエ) | 好感度6(イザーク) | 好感度7(ミラ) | 好感度8(ティチエル) | 好感度9(イスピン) | 好感度10(わた) | 好感度11(アナイス) | 好感度12(クロエ) | 好感度13(ベンヤ) | 好感度14(Reserved) | 好感度15(Reserved) | 好ましい呼称クラス | 好ましいアイテムタイプ | 消耗アイテム系 | 装備アイテム系 | 好ましい価格 | 好ましい増感値 | ビソンホ価格 | ビソンホが囲む | 英語ID | ShopType |
ブラウザによっては表が崩れたりスクロールバーがなくて全部見れなかったりすることもあるかも知れませんが最新版のChromeなら見れます。d2d.txt→jtalesに変換する工程は見えてはいるのですが・・・メンドクサイ
ところで相変わらず4.12~4.22のクライアントがうpされませんね・・・。持ってる人は0なのか(絶望)。レベル255↑やらステータス255↑、アルカブラッドやらアカドやらの最新装備などは実装もとい再現できる人はいるようですがまだ再現報告がないのは何があったかしら・・・?
・エフェクトIDを追加して各キャラのスキルを再現
・アビリティの追加
・サーバーを再起動せずにアカウントの自動生成
・装備の種類(アーティファクトなど)の追加
・サーバーの時刻を現在の時間に同期(期限品を機能させる)
・クエストやCPの追加
・スペードシールドやマナウォールなどのバフの追加
・GMコマンドの追加
・キャラクターの削除
・アイテムや装備、MOBなどのデータ数の上限を増やす
割と課題点がありますねぇ~。多分サーバーの時刻を同期できるようになればキャラクターの削除もできるようになると思いたい。
もしよろしければ私のモチベーションアップの為にチャンネル登録お願いします!
コメント